YFNB-C-CD Pure positive wave inverter with charging function
Suitable for city power
Solar system electrical equipment
Input reverse connection protection byfuse Design efficiency 92%
92%Pure Sine Wave 3 years guarantee

Specification Parameter
Model | YFNB-C500-CD | YFNB-C1000-CD | YFNB-C1500-CD | YFNB-C2000-CD | YFNB-C2500-CD | YFNB-C3000-CD |
OUTPUTRATED POWER (W) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
OUTPUT SURGE POWER(W) | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
WAVE | Pure Sine Wave | |||||
WAVE DISTORATION | 3% | |||||
FREQUENCY | 50HZ OR 60HZ | |||||
DC INPUT | 12V/24V/48V/60V | |||||
AC OUTPUT | 110V1220V | |||||
CHARGING MODE | When the power is off,t will switch to the inverter automatically 40ms-60ms | |||||
PROTECTION | LOW VOLALARM | |||||
LOW VOL.SHUT DOWN | ||||||
OVERLOAD PROTECTION | ||||||
OVER VOL.SHUT DOWN | ||||||
OVERHEAT PROTECTION | ||||||
STANDARD | Compliance with CE,FCC,CNAS,ROHS | |||||
GB 4943.1-2011,47 CFRFCC Part 15 Subpart B,ANSIC634:2014,EN60950-1,EN55032,EN61000-3-2,EN61000-3-3,EN 55024 | ||||||
PRODUCT SIZE (MM) | 330*132*68 | 418*166*90 | 360*180*130 | 360*180*130 | 400*180*130 | 400*180*130 |
NET.W(G) | 2300 | 3846 | 4735 | 6500 | 7050 | 7050 |
GROSS W. (G) | 2600 | 4400 | 5500 | 6800 | 7820 | 7820 |
ACCESSORIES | FUSE,CABLES WITH CLIPS |
Model | YFNB-C500-212-CD | YFNB-C500-224 CD | YFNB-C500-248-CD | YFNB-C500-260-CD | YFNB-C500-112-CD | YFNB-C500-124 CD | YFNB-C500-148- YFNB-C500-160- CD CD | |
Input Volt (V dc) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
Input Volt Range (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
Output Volt(V ac) | 220/230/240AC±3% | 100/110/120±3% | ||||||
Rated Power(W) | 300 | |||||||
Surge Power(W) | 600 | |||||||
Charging current | 10A | 5A | 3A | 2.5A | 10A | 5A | 3A | 2.5A |
Charging voltage | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V |
Switching mode | When the power is off,it will switch to the inverter automatically 40ms-60ms | |||||||
Low VoltAlarm | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 44VDC±1V | 55VDC±1V | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 44VDC±1V | 55VDC±1V |
Low Volt Shut Down | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±0.5V | 42VDC±1V | 52VDC±1V | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±0.5V | 42VDC±1V | 52VDC±1V |
Efficiency(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Model | YFNB -C1000-212-CD | YFNB-C1000-224 CD | YFNB C1000-248-CD | YFNB-C1000-260-CD | YFNB C1000-112-CD | YFNB-C1000-124 CD | YFNB-C1000-148-CD | YFNB-C1000-160-CD |
Input Volt (V dc) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
Input Volt Range (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
Output Volt (V ac) | 220/230/240AC±3% | 100/110/120±3% | ||||||
Rated Power(W) | 1000 | |||||||
Surge Power(W) | 2000 | |||||||
Charging current | 14A | 7A | 4A | 2.5A | 14A | 7A | 4A | 2.5A |
Charging voltage | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V |
Switching mode | When the power is off,t will switch to the inverter automatically 40ms-60ms | |||||||
Low Volt Alarm | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 44VDC±1V | 55VDC±1V | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 44VDC±1V | 55VDC±1V |
Low Volt Shut Down | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±0.5V | 42VDC±1V | 52VDC±1V | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±0.5V | 42VDC±1V | 52VDC±1V |
Efficiency(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Model | YFNB-C1500-212 CD | YFNB-C1500-224 CD | YFNB-C1500-248 CD | YFNB-C1500-260 CD | YFNB-C1500-112-CD | YFNB-C1500-124 CD | YFNB-C1500-148-YFNBC1500-160- CD CD | |
Input Volt (V dc) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
Input Volt Range (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
Output Volt(V ac) | 220/230/240AC±3% | 100/110/120±3% | ||||||
Rated Power (W) | 1500 | |||||||
Surge Power(W) | 2000 | |||||||
Charging current | 16A | 8A | 4A | 2.5A | 16A | 8A | 4A | 2.5A |
Charging voltage | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V |
Switching mode | When the power is off,it will switch to the inverter automatically 40ms-60ms | |||||||
Low VoltAlarm | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 44VDC±1V | 55VDC±1V | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 44VDC±1V | 55VDC±1V |
Low VoltShut Down | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±0.5V | 42VDC±1V | 52VDC±1V | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±0.5V | 42VDC±1V | 52VDC±1V |
Efficiency(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Product Advantage
Suitable for city power
Solar system electrical equipment
Input reverse connection protection byfuse Design efficiency 92%
92%Pure Sine Wave 3 years guarantee