REVO HESS series HYBRID ALL-IN-ONE 6/8KW 10KWH
All-in-one design modular installation.Quick plug connector batery module removable.

Specification Parameter
Technical Specificaaon | REVO HESSseries | |
Rated werter Power | 6000VA6000W | 8000VA8000W |
AC INPUT | ||
Volage | 230VAC | |
Selectlabe Volage Range | 170-280VACFar Persoral Computers);90-280VAC (Fa Home Appliarees) | |
Frequency Range | 50H2/80 Hz(Auto sersng) | |
AC OUTPUT | ||
Surge power | 12000VA | 16000VA |
Volage regulaton(Baaery Mode) | 230VAC±5% | |
EfciencyPeak) | 83% | |
Trarsfer Time | 10ms (Fa Persna Conpulers);20ms For Home Apliarces); | |
Wavefom | Pure Sne Wave | |
No Laad Power Corsumpton | >75W | |
BATTERY | ||
Capaciny | 5000Wx2 | |
NaninalVdltage | 512VDC | |
FullCharge VdlageFC) | 56V | |
FullDischarge Volage | 42V | |
Typical Capacny | 100Ahx2 | |
Max Coniruous Dischagng Currert | 100A×2 | |
Max Discharging Current | 192Aat1 mn | |
Proleclon | EMS,breaker | |
Charge Volage | 56V | |
Charge Curent | 20A0.2C) | |
Maxmum Chage Curent | 50A(0.5C) | |
Slandard Charge Method | 02cCC(Coslant ourrenlcharge to FC.CVCorstant wolage FC) charge l charge curent decline to 005C | |
hnerResistanoe | >20M chm | |
SOLARCHARGER &AC CHARGER | ||
Sola Charger type | MPPT | |
MaxmumPVAray Power | 6000W | 8000W(4000WxZ |
MPPT Range②Operalng Vollage | 90~450VDC | |
MaximumPVAray Open Ciroui Valage | 500VDC | |
Maximum Solar Charge Currert | 120A | 120A |
MaximumAC Charge Current | 100A | 120A |
Maximum Charge Current | 120A | 120A |
GENERALPARAMETER | ||
Dimensions W×DxH(mm) | 552*452*1420 | |
Net WeighKG) | 55 |
Product Advantage

Simple
All-in-one design modular installation.Quick plug connector batery module removable.
On-Grid and Off-Grid
REVO HESS series is suitable for on-grid and off-grid applications.
Safe
Physical and electrical dual isolaton.BMS communicaton for lithium batery.With short circuit protecton, over-voltage protecton, over load protection.
Intelligent
Control and monitor your smart system on the move via our monitoring APP and website.