Spezifikationsparameter
◎ Elektrische Eigenschaften (STC*) | |||||
Maximale Leistung bei STC (PMP) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Maximale Leistungsspannung (VMP) | 30.59 | 30.76 | 30.98 | 31.23 | 31.44 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.75 | 12.84 | 12.91 | 12.97 | 13.04 |
Offene Cicuit -Spannung (VOC) | 36.67 | 36.91 | 37.10 | 37.33 | 37.58 |
Kurzschlussstrom (LSC) | 13.63 | 13.71 | 13.80 | 13.87 | 13.94 |
Moduleffizienz bei STC (NM) | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 21.0% |
STC: 1000W/m²iradiance, 25 ° ℃ Zelltemperatur, AM 1,5G -Spektrum. Leistungstoleranz: ± 5% |
◎ Mechanische Eigenschaften | |
Zellgröße | 182mm "91 mm |
Anzahl der Zellen | 108[2*(9*6)] |
Moduldimension | 1722*1134*30 mm (l*w "h) |
Gewicht | 21,5 kg |
Frontglas | Hoher Getriebeglas 3,2 mm |
Rahmen | Anodierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose | IP68 (3 Dioden) |
Cabellänge | TUV 14,0 mm², (+): 1100 mm/-): 100 mm oder angepasste Länge |
Container | 40'HQ |
Stücke pro Palette | 36 |
Paletten pro Behälter | 26 |
Stücke pro Behälter | 936 |
◎ Arbeitsbedingungen | |
Max.System -Spannung | DC1500V |
Einschränkungsstrom einschränken | 25a |
Betriebstemperaturbereich | -40℃-85℃ |
Max.statische Last vorne (z. B. Schnee) | 5400pa |
Max.statische Belastung zurück (z. B. Wind) | 2400pa |
Sicherheitsklasse | ll |
ISC -Temperaturkoeffizient | IP68 (3 Dioden) |
Gesteinsemperaturkoeffizient | TUV 14,0 mm², (+): 1100 mm/-: 1100 mm oder angepasste Länge |
PMAX -Temperaturkoeffizient | 40'HQ |
Nenne Betriebszelltemperatur (NOCT) | 36 |
Produktvorteil

Garantiert 0 ~+5W positive Toleranz, um die Leistung sicherzustellen.
Höhere Lichtabsorption. Hochhere Modulleistung und Moduleffizienz, geringere Leistungsabbau.
Höhere Biegefestigkeit von Zellen und mechanische Eigenschaften von Modulen.
Bessere Schattierungstoleranz, höhere Zuverlässigkeit.
Ausgezeichneter PLD -Widerstand.