Spezifikationsparameter
| ◎Elektrische Eigenschaften (STC*) | |||||
| Maximale Leistung bei STC (Pmp) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Maximale Netzspannung (Vmp) | 30.59 | 30.76 | 30.98 | 31.23 | 31.44 |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 12.75 | 12.84 | 12.91 | 12.97 | 13.04 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 36.67 | 36.91 | 37.10 | 37.33 | 37.58 |
| Kurzschlussstrom (lsc) | 13.63 | 13.71 | 13.80 | 13.87 | 13.94 |
| Modulwirkungsgrad bei STC (nm) | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 21.0% |
| STC: 1000 W/m² Bestrahlungsstärke, 25 °C Zelltemperatur, AM 1.5g Spektrum. Leistungstoleranz: ±5 % | |||||
| ◎Mechanische Eigenschaften | |
| Zellgröße | 182mm * 91mm |
| Anzahl der Zellen | 108[2*(9*6)] |
| Modul Dimension | 1722*1134*30mm (L*B"H) |
| Gewicht | 21.5Kg |
| Frontscheibe | Hochtransparentes Glas 3.2 mm |
| Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP68 (3 Dioden) |
| Kabellänge | TÜV 14.0 mm², (+): 1100 mm / -): 1100 mm oder kundenspezifische Länge |
| Container | 40'HQ |
| Stück pro Palette | 36 |
| Paletten pro Container | 26 |
| Stück pro Behälter | 936 |
| ◎Arbeitsbedingungen | |
| Maximale Systemspannung | DC1500V |
| Begrenzung des Rückstroms | 25A |
| Betriebstemperaturbereich | -40 ℃-85 ℃ |
| Maximale statische Last an der Vorderseite (z. B. Schnee) | 5400Pa |
| Maximale statische Rücklast (z. B. Wind) | 2400Pa |
| Sicherheitsklasse | ll |
| Isc Temperaturkoeffizient | IP68 (3 Dioden) |
| Voc-Temperaturkoeffizient | TÜV 1*4.0 mm², (+):1100 mm/-:1100 mm oder kundenspezifische Länge |
| Pmax-Temperaturkoeffizient | 40'HQ |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) | 36 |
Produkt-Vorteil
Garantierte positive Toleranz von 0~+5W zur Sicherstellung der Ausgangsleistung.
Höhere Lichtabsorption. Höhere Modulleistung und Moduleffizienz, geringere Leistungsdegradation.
Höhere Biegefestigkeit der Zellen und bessere mechanische Eigenschaften der Module.
Bessere Schattentoleranz, höhere Zuverlässigkeit.
Ausgezeichnete PlD-Beständigkeit.
Umriss- und Montageabmessungen



