Revo VM IV Series Hybrid On & O FfGrid Energy Storage Solar Heldter 3.6/5.6/8/11kw الطاقة المقدرة
MPPT
مدمجين في MPPT (8KW-10KW) ، مع عريض في Putrange: 120 ~ 450VDC.

معلمة المواصفات
Tecial Seedachn | Revo Vmivseries | |||
تم تصنيف POWE (W) | 3600 | 5600 | 8000 | 11000 |
Acinput | ||||
Namili Volage (VAC) | 230 | |||
Vollage Rangevac) | 120-280 | |||
نطاق fnequency (H) | 50V60 | |||
acoutput | ||||
قوة زيادة | 7200 | 11200 | 16000 | 22000 |
من الرطوبة (VAC) | 220/230V240 | |||
شكل موجة ouput | نقي sne wawe | |||
تم تصنيف REDINENY (هو) | 50/60 | |||
efcency | upbo 93.5 ٪ | |||
نقل TME | 10 مللي ثانية نموذجية (Rarrowrange) ؛ 20ms نموذجية (نطاق واسع) | |||
بطارية | ||||
Nomnal DC VDLAGE (VDC) | 24 | 48 | ||
Fbangcharge Wolage (VDC) | 27 | 54 | ||
owercharge protecbn (VDC) | 31 | 63 | 60 | 63 |
نوع باتي | الليثيوم والحمض الرصاص | |||
شاحن الطاقة الشمسية وشاحن AC | ||||
max.pvaray opencrouit wollage (VDC) | 500 | |||
max.pvarray poweriw) | 5500 | 4000*2 | 5500*2 | |
نطاق MPPT VDLLAGE | 90-450 | |||
max.irput currena) | 18 | 18 | 18*2 | 272 |
Max Solar Chargng Ouren (A) | 120 | 150 | ||
max.ac cagng ourerl (a) | 100 | 120 | 150 | |
Max. Charging Currenya) | 120 | 150 | ||
عرض و ntefface | ||||
Paralld Furelbon | ما يصل إلى 6 وحدات | |||
Cammurnicaton | Slandard RS232 ، Can & rs485 ؛ Optonal wifi blluetooth | |||
عرض | 5'colrfullcd | |||
بيئة | ||||
بثمن | 0 ~ 90 ٪ RH (لا يوجد بهار) | |||
أوبرينج ثابر | 01050 درجة مئوية | |||
Net Weigf (KG) | 9 | 10 | 18.8 | 20 |
أبعاد DXWXH (مم) | 302*500*1325 | 420*561.6*1524 |
ميزة المنتج
MPPT مدمج في MPPT (8KW-10KW) ، مع إدخال واسع: 120 ~ 450VDC. Batery areadizaon funcnon تمتد ميناء Communicaton Communicaton المحجوز (RS485 ، CAN) لسلسلة BMS.Revo VM IV مناسبة لـ On & Off-Grid Applicaaons. اتصال WiFi أو bluetooth.touchable مع LCD 5''Colorful كبير.