Параметр спецификации
◎ Электрические характеристики (STC*) | |||||
Максимальная мощность при STC (PMP) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Максимальное напряжение мощности (VMP) | 41.31 | 41.51 | 41.67 | 41.83 | 41.99 |
Максимальный ток мощности (IMP) | 12.83 | 12.89 | 12.96 | 13.03 | 13.10 |
Open Cicuit напряжение (VOC) | 49.16 | 49.36 | 49.52 | 49.68 | 49.84 |
Ток короткого замыкания (LSC) | 13.72 | 13.77 | 13.84 | 13.91 | 13.96 |
Эффективность модуля в STC (NM) | 20.6% | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% |
STC: 1000 Вт/м²ррадианс, 25 ℃ температура ячейки, AM 1,5 г спектр. Мощность допуска: ± 5% |
◎ Механические спецификации | |
Солнечные элементы | Perc Mono Crystalline 182*91 мм |
Внешние размеры | 2274*1134*35 мм (L*W "H) |
Переднее стекло | 3,2 -миллиметровое покрытие AR Заполненное стекло, низкое железо |
Масса | 27,4 кг |
Выходной кабель | 4,0 мм², длина кабеля 1100 мм |
Разъем | MC4 совместим |
Junction Box | IP68,3 диоды |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Контейнер | 40'hq |
Кусочки на большой поддон | 62 |
Большие поддоны на контейнер | 10 |
Кусочки на контейнер | 620 |
◎Условия труда | |
Макс. Системное напряжение | DC1500V |
Ограничение обратного тока | 25а |
Диапазон рабочей температуры | -40℃-85℃ |
Max.static Load Front (например, снег) | 5400pa |
Макс. Статическая нагрузка назад (например, ветер) | 2400pa |
Maxhailstone воздействие (диаметр /скорость) | 25 мм/23 м/с |
Коэффициент температуры ISC | +0.048%/℃ |
Коэффициент температуры породы | -0.28%/℃ |
PMAX Температурный коэффициент | -0.35%1℃ |
Номинальная температура рабочей ячейки (NOCT) | 43±2℃ |
Технические характеристики, включенные в эту таблицу данных, могут быть изменены без уведомления. |
Преимущество продукта

Фотоэлектрическая технология с ее основной конкурентоспособностью неограниченных ресурсов, экономики с низким уровнем углерода и технологической итерации изменяет глобальный энергетический ландшафт. Благодаря непрерывным прорывам в области высокоэффективных технологий батареи, интеллектуальной работы и технического обслуживания и синергии хранения энергии, фотоэлектрика станет самой низкой стоимостью и наиболее широко развернутой чистой энергией, обеспечивая основную поддержку целям нейтральности углерода и устойчивому развитию.