Параметр спецификации
◎ Электрические характеристики (STC*) | |||||
Максимальная мощность при STC (PMP) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Максимальное напряжение мощности (VMP) | 30.59 | 30.76 | 30.98 | 31.23 | 31.44 |
Максимальный ток мощности (IMP) | 12.75 | 12.84 | 12.91 | 12.97 | 13.04 |
Open Cicuit напряжение (VOC) | 36.67 | 36.91 | 37.10 | 37.33 | 37.58 |
Ток короткого замыкания (LSC) | 13.63 | 13.71 | 13.80 | 13.87 | 13.94 |
Эффективность модуля в STC (NM) | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 21.0% |
STC: 1000 Вт/м²ARadiance, 25 ° ℃ температура ячейки, AM 1,5 г спектр. Мощность допуска: ± 5% |
◎ Механические свойства | |
Размер ячейки | 182 мм "91 мм |
Количество ячеек | 108[2*(9*6)] |
Размер модуля | 1722*1134*30 мм (l*w "h) |
Масса | 21,5 кг |
Переднее стекло | Высокое трансмиссионное стекло 3,2 мм |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Junction Box | IP68 (3 диода) |
Длина Кабеля | TUV 14,0 мм², (+): 1100 мм/-): 100 мм или индивидуальная длина |
Контейнер | 40'hq |
Кусочки на поддон | 36 |
Поддоны на контейнер | 26 |
Кусочки на контейнер | 936 |
◎ Условия труда | |
Макс. Системное напряжение | DC1500V |
Ограничение обратного тока | 25а |
Диапазон рабочей температуры | -40℃-85℃ |
Max.static Load Front (например, снег) | 5400pa |
Макс. Статическая нагрузка назад (например, ветер) | 2400pa |
Класс безопасности | LL |
Коэффициент температуры ISC | IP68 (3 диода) |
Коэффициент температуры породы | TUV 14,0 мм², (+): 1100 мм/-: 1100 мм или настраиваемая длина |
PMAX Температурный коэффициент | 40'hq |
Номинальная температура рабочей ячейки (NOCT) | 36 |
Преимущество продукта

Гарантированно 0 ~+5 Вт положительная допуск для обеспечения выходной мощности.
Более высокое поглощение света. Мощность более высокого модуля и эффективность модуля, более низкая деградация мощности.
Более высокая прочность на изгиб клеток и механические свойства модулей.
Лучшая толерантность к затенению, более высокая надежность.
Отличное сопротивление PLD.