Onduleur d'onde positif pure yfnb-cd pure avec fonction de charge
Convient à la puissance de la ville
Équipement électrique du système solaire
Protection de connexion inverse d'entrée par efficacité de conception de fusibles 92%
Garantie à 92% Pure Sine Wave 3 ans

Paramètre de spécification
Modèle | YFNB-C500-CD | YFNB-C1000-CD | YFNB-C1500-CD | YFNB-C2000-CD | YFNB-C2500-CD | YFNB-C3000-CD |
Sorti Puissance (w) | 500W | 1000W | 1500W | 2000w | 2500W | 3000W |
Surtension de sortie Puissance (w) | 1000W | 2000w | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
VAGUE | Onde sinusoïdale pure | |||||
Distoration des vagues | 3% | |||||
FRÉQUENCE | 50Hz ou 60Hz | |||||
Entrée CC | 12v / 24v / 48v / 60v | |||||
Sortie CA | 110v1220v | |||||
Mode de charge | Lorsque l'alimentation est désactivée, t passe automatiquement à l'onduleur de 40 ms à 60 ms | |||||
PROTECTION | Faiblesse | |||||
Bas Vol.shut Down | ||||||
Protection contre les surcharges | ||||||
Sur Vol.shut Down | ||||||
Protection contre la surchauffe | ||||||
STANDARD | Conformité avec CE, FCC, CNA, ROHS | |||||
GB 4943.1-2011,47 CFRFCC Partie 15 Sous-partie B, ANSIC634: 2014, EN60950-1, EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 | ||||||
Taille du produit (mm) | 330*132*68 | 418*166*90 | 360*180*130 | 360*180*130 | 400*180*130 | 400*180*130 |
Net.w (g) | 2300 | 3846 | 4735 | 6500 | 7050 | 7050 |
Gross W. (G) | 2600 | 4400 | 5500 | 6800 | 7820 | 7820 |
ACCESSOIRES | Fusible, câbles avec clips |
Modèle | YFNB-C500-212-CD | YFNB-C500-224 CD | YFNB-C500-248-CD | YFNB-C500-260-CD | YFNB-C500-112-CD | YFNB-C500-124 CD | YFNB-C500-148- YFNB-C500-160- CD CD | |
Volt d'entrée (V CC) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
Plage de volt d'entrée (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
Volt de sortie (VAC) | 220/230 / 240AC ± 3% | 100/110/120±3% | ||||||
Puissance nominale (W) | 300 | |||||||
Puissance de surtension (W) | 600 | |||||||
Chargement courant | 10A | 5A | 3A | 2.5a | 10A | 5A | 3A | 2.5a |
Tension de charge | 14.2v | 28.2v | 55,5 V | 72v | 14.2v | 28.2v | 55,5 V | 72v |
Mode de commutation | Lorsque l'alimentation est désactivée, elle passera automatiquement à l'onduleur de 40 ms à 60 ms | |||||||
Basse volt Alarme | 10VDC ± 0,5 V | 20,5VDC ± 1V | 44VDC ± 1V | 55VDC ± 1V | 10VDC ± 0,5 V | 20,5VDC ± 1V | 44VDC ± 1V | 55VDC ± 1V |
Basse volt Fermer Vers le bas | 9,5 VDC ± 0,5 V | 19,5 VDC ± 0,5 V | 42VDC ± 1V | 52VDC ± 1V | 9,5 VDC ± 0,5 V | 19,5 VDC ± 0,5 V | 42VDC ± 1V | 52VDC ± 1V |
Efficacité(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Modèle | YFNB -C1000-212-CD | YFNB-C1000-224 CD | YFNB C1000-248-CD | YFNB-C1000-260-CD | YFNB C1000-112-CD | YFNB-C1000-124 CD | YFNB-C1000-148-CD | YFNB-C1000-160-CD |
Volt d'entrée (V CC) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
Plage de volt d'entrée (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
Volt de sortie (VAC) | 220/230 / 240AC ± 3% | 100/110/120±3% | ||||||
Puissance nominale (W) | 1000 | |||||||
Puissance de surtension (W) | 2000 | |||||||
Chargement courant | 14A | 7a | 4A | 2.5a | 14A | 7a | 4A | 2.5a |
Tension de charge | 14.2v | 28.2v | 55,5 V | 72v | 14.2v | 28.2v | 55,5 V | 72v |
Mode de commutation | Lorsque l'alimentation est désactivée, t passe automatiquement à l'onduleur de 40 ms à 60 ms | |||||||
Alarme de basse volonté | 10VDC ± 0,5 V | 20,5VDC ± 1V | 44VDC ± 1V | 55VDC ± 1V | 10VDC ± 0,5 V | 20,5VDC ± 1V | 44VDC ± 1V | 55VDC ± 1V |
Ferme à basse volt Vers le bas | 9,5 VDC ± 0,5 V | 19,5 VDC ± 0,5 V | 42VDC ± 1V | 52VDC ± 1V | 9,5 VDC ± 0,5 V | 19,5 VDC ± 0,5 V | 42VDC ± 1V | 52VDC ± 1V |
Efficacité(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Modèle | YFNB-C1500-212 CD | YFNB-C1500-224 CD | YFNB-C1500-248 CD | YFNB-C1500-260 CD | YFNB-C1500-112-CD | YFNB-C1500-124 CD | YFNB-C1500-148-YFNBC1500-160- CD CD | |
Volt d'entrée (V CC) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
Plage de volt d'entrée (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
Volt de sortie (V AC) | 220/230 / 240AC ± 3% | 100/110/120±3% | ||||||
Puissance nominale (W) | 1500 | |||||||
Puissance de surtension (W) | 2000 | |||||||
Chargement courant | 16A | 8a | 4A | 2.5a | 16A | 8a | 4A | 2.5a |
Tension de charge | 14.2v | 28.2v | 55,5 V | 72v | 14.2v | 28.2v | 55,5 V | 72v |
Mode de commutation | Lorsque l'alimentation est désactivée, elle passera automatiquement à l'onduleur de 40 ms à 60 ms | |||||||
Arme à faible teneur | 10VDC ± 0,5 V | 20,5VDC ± 1V | 44VDC ± 1V | 55VDC ± 1V | 10VDC ± 0,5 V | 20,5VDC ± 1V | 44VDC ± 1V | 55VDC ± 1V |
Basse volte Vers le bas | 9,5 VDC ± 0,5 V | 19,5 VDC ± 0,5 V | 42VDC ± 1V | 52VDC ± 1V | 9,5 VDC ± 0,5 V | 19,5 VDC ± 0,5 V | 42VDC ± 1V | 52VDC ± 1V |
Efficacité(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Avantage du produit

Convient à la puissance de la ville
Équipement électrique du système solaire
Protection de connexion inverse d'entrée Efficacité de conception de byfuse 92%
Garantie à 92% Pure Sine Wave 3 ans