Paramètre de spécification
◎ Caractéristiques électriques (STC *) | |||||
Pouvoir maximum à STC (PMP) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Tension de puissance maximale (VMP) | 30.59 | 30.76 | 30.98 | 31.23 | 31.44 |
Courant de puissance maximum (IMP) | 12.75 | 12.84 | 12.91 | 12.97 | 13.04 |
Tension de circuit ouvert (COV) | 36.67 | 36.91 | 37.10 | 37.33 | 37.58 |
Courant de court-circuit (LSC) | 13.63 | 13.71 | 13.80 | 13.87 | 13.94 |
Efficacité du module à STC (NM) | 20.0% | 20.2% | 20.5% | 20.7% | 21.0% |
STC: 1000W / m²iradiance, 25 ℃ Température cellulaire, AM 1,5 g de spectre. Tolérance au pouvoir: ± 5% |
◎ Propriétés mécaniques | |
Taille de la cellule | 182 mm * 91 mm |
Nombre de cellules | 108[2*(9*6)] |
Dimension du module | 1722 * 1134 * 30 mm (l * w "h) |
Poids | 21,5 kg |
Verre avant | Verre à transmission élevée 3,2 mm |
Cadre | Alliage en aluminium anodisé |
Boîte à jonction | IP68 (3 diodes) |
Longueur de cabille | TUV 14,0 mm², (+): 1100 mm / -): 1100 mm ou longueur personnalisée |
Récipient | 40'hq |
Pièces par palette | 36 |
Palettes par conteneur | 26 |
Pièces par conteneur | 936 |
◎ Conditions de travail | |
Tension max.Système | DC1500V |
Limiter le courant inversé | 25A |
Plage de température de fonctionnement | -40℃-85℃ |
Front de charge max.statique (par ex., Neige) | 5400pa |
MAX.STATIQUE CHARGE RETOUR (par ex., Vent) | 2400pa |
Cours de sécurité | ll |
Coefficient de température ISC | IP68 (3 diodes) |
Coefficient de température de la roche | TUV 1 * 4,0 mm², (+): 1100 mm / -: 1100 mm ou longueur personnalisée |
Coefficient de température PMAX | 40'hq |
Température nominale des cellules de fonctionnement (NOCT) | 36 |
Avantage du produit

Garanti 0 ~ + 5W Tolérance positive pour assurer la puissance de sortie.
Absorption de lumière plus élevée. Efficacité de module plus solide et efficacité du module, dégradation de la puissance plus faible.
Force de flexion plus élevée des cellules et des propriétés mécaniques des modules.
Meilleure tolérance d'ombrage, plus grande fiabilité.
Excellente résistance PLD.