Inversor de onda positiva pura yfnb-c-cd con función de carga
Adecuado para el poder de la ciudad
Equipo eléctrico del sistema solar
ENTRACIÓN DE LA ESCRTÍN DE LA CONEXIÓN DE INVELITA POR EFICIENCIA DE DESEÑO DE FUSE 92%
92%Pure Sine Wave 3 años Garantía
Parámetro de especificación
| Modelo | YFNB-C500-CD | YFNB-C1000-CD | YFNB-C1500-CD | YFNB-C2000-CD | YFNB-C2500-CD | YFNB-C3000-CD |
| De salida Poder (W) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| Aumento de la salida Poder (W) | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| OLA | Onda sinusoidal pura | |||||
| Ola | 3% | |||||
| FRECUENCIA | 50Hz o 60Hz | |||||
| Entrada de DC | 12V/24V/48V/60V | |||||
| Salida de CA | 110V1220V | |||||
| Modo de carga | Cuando la alimentación está apagada, T cambiará al inversor automáticamente 40 ms-60ms | |||||
| PROTECCIÓN | Volalarm bajo | |||||
| Bajo vol. | ||||||
| Protección contra sobrecarga | ||||||
| Sobre vol.shut hacia abajo | ||||||
| Protección contra el sobrecalentamiento | ||||||
| ESTÁNDAR | Cumplimiento de CE, FCC, CNA, ROHS | |||||
| GB 4943.1-2011,47 CFRFCC Parte 15 Subparte B, ANSIC634: 2014, EN60950-1, EN55032, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 | ||||||
| Tamaño del producto (mm) | 330*132*68 | 418*166*90 | 360*180*130 | 360*180*130 | 400*180*130 | 400*180*130 |
| Net.w (g) | 2300 | 3846 | 4735 | 6500 | 7050 | 7050 |
| Gross W. (G) | 2600 | 4400 | 5500 | 6800 | 7820 | 7820 |
| ACCESORIOS | Fusible, cables con clips | |||||
| Modelo | YFNB-C500-212-CD | YFNB-C500-224 CD | YFNB-C500-248-CD | YFNB-C500-260-CD | YFNB-C500-112-CD | YFNB-C500-124 CD | YFNB-C500-148- YFNB-C500-160- CD CD | |
| Volt de entrada (V DC) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
| Rango de voltios de entrada (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
| Volt de salida (VAC) | 220/230/240AC ± 3% | 100/110/120±3% | ||||||
| Potencia nominal (w) | 300 | |||||||
| Potencia de sobretensión (W) | 600 | |||||||
| Corriente de carga | 10A | 5A | 3A | 2.5a | 10A | 5A | 3A | 2.5a |
| Voltaje de carga | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V |
| Modo de conmutación | Cuando la alimentación está apagada, cambiará al inversor automáticamente 40 ms-60ms | |||||||
Bajo voltio Alarma | 10VDC ± 0.5V | 20.5vdc ± 1V | 44vdc ± 1V | 55vdc ± 1V | 10VDC ± 0.5V | 20.5vdc ± 1V | 44vdc ± 1V | 55vdc ± 1V |
Bajo voltio Cerrar Abajo | 9.5vdc ± 0.5V | 19.5vdc ± 0.5V | 42vdc ± 1V | 52vdc ± 1V | 9.5vdc ± 0.5V | 19.5vdc ± 0.5V | 42vdc ± 1V | 52vdc ± 1V |
| Eficiencia(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
| Modelo | YFNB -C1000-212-CD | YFNB-C1000-224 CD | YFNB C1000-248-CD | YFNB-C1000-260-CD | YFNB C1000-112-CD | YFNB-C1000-124 CD | YFNB-C1000-148-CD | YFNB-C1000-160-CD |
| Volt de entrada (V DC) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
| Rango de voltios de entrada (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
| Volt de salida (VAC) | 220/230/240AC ± 3% | 100/110/120±3% | ||||||
| Potencia nominal (w) | 1000 | |||||||
| Potencia de sobretensión (W) | 2000 | |||||||
| Corriente de carga | 14A | 7A | 4A | 2.5a | 14A | 7A | 4A | 2.5a |
| Voltaje de carga | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V |
| Modo de conmutación | Cuando la alimentación está apagada, T cambiará al inversor automáticamente 40 ms-60ms | |||||||
| Alarma de bajo voltio | 10VDC ± 0.5V | 20.5vdc ± 1V | 44vdc ± 1V | 55vdc ± 1V | 10VDC ± 0.5V | 20.5vdc ± 1V | 44vdc ± 1V | 55vdc ± 1V |
| Cierre de bajo voltio Abajo | 9.5vdc ± 0.5V | 19.5vdc ± 0.5V | 42vdc ± 1V | 52vdc ± 1V | 9.5vdc ± 0.5V | 19.5vdc ± 0.5V | 42vdc ± 1V | 52vdc ± 1V |
| Eficiencia(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
| Modelo | YFNB-C1500-212 CD | YFNB-C1500-224 CD | YFNB-C1500-248 CD | YFNB-C1500-260 CD | YFNB-C1500-112-CD | YFNB-C1500-124 CD | YFNB-C1500-148-YFNBC1500-160- CD CD | |
| Volt de entrada (V DC) | 12 | 24 | 48 | 60V | 12 | 24 | 48 | 60V |
| Rango de voltios de entrada (V) | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC | 10.5-15.5 | 21-30VDC | 42-62VDC | 50-75VDC |
| Volt de salida (V AC) | 220/230/240AC ± 3% | 100/110/120±3% | ||||||
| Potencia nominal (w) | 1500 | |||||||
| Potencia de sobretensión (W) | 2000 | |||||||
| Corriente de carga | 16A | 8A | 4A | 2.5a | 16A | 8A | 4A | 2.5a |
| Voltaje de carga | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V | 14.2V | 28.2V | 55.5V | 72V |
| Modo de conmutación | Cuando la alimentación está apagada, cambiará al inversor automáticamente 40 ms-60ms | |||||||
| De baja alarma | 10VDC ± 0.5V | 20.5vdc ± 1V | 44vdc ± 1V | 55vdc ± 1V | 10VDC ± 0.5V | 20.5vdc ± 1V | 44vdc ± 1V | 55vdc ± 1V |
| Bajo voltaje Abajo | 9.5vdc ± 0.5V | 19.5vdc ± 0.5V | 42vdc ± 1V | 52vdc ± 1V | 9.5vdc ± 0.5V | 19.5vdc ± 0.5V | 42vdc ± 1V | 52vdc ± 1V |
| Eficiencia(%) | 92% | 93% | 94% | 94% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Ventaja del producto

Adecuado para el poder de la ciudad
Equipo eléctrico del sistema solar
Entrada Protección de conexión inversa Byfuse Design Eficiencia 92%
92%Pure Sine Wave 3 años Garantía
Esquema y dimensiones de montaje














