SC (ZB) 10 Serie de 10 kV Transformador seco
Los transformadores de tipo seco usan aislamiento de resina epoxi, eliminando los riesgos de fuego y las fugas de aceite. Ofrecen alta seguridad, bajo mantenimiento y amabilidad ambiental. Ideal para instalaciones interiores con resistencia de humedad superior

Parámetro de especificación
GB/T 10228 GB 1094.11-2007
HV nominal: 10 (10.5,11,6,6.3,6.6) KV
LV nominal: 0.4kv
Rango de conexión de toque: regulación no excitante (± 5%, ±2×2.5%)
Regulación de carga (± 4 × 2.5%)
Grupo vectorial: Dyn 11 o Yyn0
Palanca de aislamiento: LL 175AC35/AC5
Calificado capacidad (KVA) | Sin carga Pérdida (W) | Carga pérdida (W) | LPA (DB) Sonidos nivel | Peso (kg) | Dimensión (mm) | Lv Terminal | Sin carga actual(%) | Impedancia Voltaje (%) | |||
a | b | do | d | ||||||||
30 | 200 | 620 | 38 | 290 | 600 | 400 | 650 | 350 | 25×3 | 1.9 | 4.0 |
50 | 280 | 880 | 40 | 360 | 600 | 400 | 705 | 350 | 25×3 | 14 | |
80 | 380 | 1210 | 42 | 590 | 730 | 500 | 740 | 450 | 25×3 | 1.0 | |
100 | 400 | 1390 | 44 | 640 | 760 | 500 | 775 | 450 | 30×3 | 1.0 | |
125 | 480 | 1630 | 44 | 670 | 760 | 500 | 840 | 450 | 30×3 | 0.9 | |
160 | 550 | 1870 | 46 | 870 | 1060 | 600 | 1000 | 550 | 40×3 | 0.8 | |
200 | 630 | 2220 | 46 | 1040 | 1070 | 600 | 1050 | 550 | 40×3 | 0.8 | |
250 | 730 | 2420 | 46 | 1220 | 1120 | 750 | 1080 | 550 | 40×4 | 0.8 | |
315 | 890 | 3050 | 47 | 1470 | 1120 | 750 | 1135 | 660 | 50×4 | 0.7 | |
400 | 990 | 3500 | 47 | 1760 | 1210 | 750 | 1225 | 660 | 50×5 | 0.7 | |
500 | 1180 | 4290 | 49 | 2050 | 1260 | 750 | 1185 | 660 | 60×5 | 0.6 | |
630 | 1310 | 5240 | 49 | 2450 | 1440 | 750 | 1180 | 660 | 60×6 | 0.5 | 6.0 |
800 | 1540 | 6110 | 49 | 2360 | 1470 | 750 | 1285 | 660 | 80×6 | 0.4 | |
1000 | 1790 | 7140 | 51 | 2730 | 1520 | 900 | 1325 | 820 | 80×8 | 0.4 | |
1250 | 2110 | 8510 | 51 | 3270 | 1640 | 900 | 1355 | 820 | 100×8 | 0.3 | |
1600 | 2480 | 10290 | 51 | 3840 | 1710 | 900 | 1510 | 820 | 100×10 | 0.3 | |
2000 | 3060 | 12690 | 51 | 4920 | 1820 | 1200 | 1565 | 1070 | 100×12 | 0.25 | |
2500 | 3600 | 15080 | 51 | 5780 | 1920 | 1200 | 1680 | 1070 | 120×12 | 0.25 | |
1600 | 2480 | 11370 | 51 | 3950 | 1800 | 900 | 1480 | 820 | 100×10 | 0.3 | 8.0 |
2000 | 3060 | 14020 | 53 | 5080 | 1900 | 1200 | 1540 | 1070 | 100×12 | 0.25 | |
2500 | 3600 | 16590 | 53 | 5850 | 2010 | 1200 | 1650 | 1070 | 120×12 | 0.25 |
Nota: la serie de regulación en carga TraneFomer regula los dos elementos de datos de la siguiente manera: 1. Aumento de peso de 100 kg;
2.Transtormer Fank Aincree 650 mm orface bincesion 750 mm asignado por un interruptor de carga.
Ventaja del producto

Alta resistencia al fuego: utilizan materiales de aislamiento no inflamables, reduciendo los riesgos de fuego y evitando la propagación de llamas en caso de fallas o fuentes de incendio externas.
Baja pérdida y ruido bajo: diseñado con materiales de alta calidad como acero de silicio enrollado en frío y técnicas de construcción avanzadas, minimizan la pérdida de energía y operan en silencio incluso bajo carga.
Mantenimiento sin contaminación y de bajo: sin petróleo, eliminan los problemas de fuga, evitan la contaminación ambiental por la eliminación de petróleo y requieren un mantenimiento o servicio mínimo.
Tamaño compacto y peso ligero: su estructura simplificada y su ausencia de aceite permiten huellas más pequeñas y un manejo más fácil, ahorrar espacio y reducir los costos de instalación.
Excelente aislamiento y durabilidad: con una fuerte resistencia a la humedad, las fluctuaciones de temperatura y cortocircuitos, aseguran un rendimiento confiable en condiciones húmedas o duras.
Amigante ambiental: hecho de materiales reciclables, no producen gases tóxicos y se alinean con los objetivos de sostenibilidad al evitar los peligros relacionados con el petróleo.
Instalación versátil: adecuada para uso en interiores y exteriores (por ejemplo, en salas o subestaciones de ave), se adaptan bien a las áreas confinadas o densamente pobladas.
Implementación económica y fácil: su diseño liviano permite un montaje simple y rentable sin bases especiales o equipos adicionales.