Inverter de almacenamiento de energía híbrido de la serie VP/VM 1-5kW de apagado
Inversor de almacenamiento de energía híbrido
Inverter solar MPPT de onda sinusoidal pura
Bulit-in 50/65A MPPT Solar Carger
La serie RevO VP/VM es adecuada para aplicaciones fuera de la red
Función de igualación
Parámetro de especificación
Especificación técnica | Revo VMII Pro | |||
| Potencia nominal | 1500VA/1500W | 2500VA/2500W | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Entrada de CA | ||||
| Voltaje | 230 VAC | |||
| Rango de voltaje seleccionable | 170-280VAC (para computadoras personales); 90-Z80 VAC (para la aplicación en el hogar) | |||
| Rango de frecuencia | 50Hz/60 (detección automática) | |||
| Salida de CA | ||||
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230VAC ± 5% | |||
| Potencia de sobretensión | 3000VA | 5000VA | 7000VA | 11000VA |
| Eficiencia (pico) | hasta el 93.5% | |||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) 20 ms (para aplicaciones domésticas) | |||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
| BATERÍA | ||||
| Voltaje de la batería | 12VDC | 24 VCC | 48vdc | |
| Voltaje de carga flotante | 13.5vdc | 27VDC | 54vdc | |
| Protección de sobrecarga | 16 VCC | 33VDC | 63vdc | |
| Cargador solar y cargador de aire acondicionado | ||||
| Máxima matriz fotovoltaica abierta Voltaje de corriente | 500VDC | |||
| Potencia de matriz fotovoltaica máxima | 2000W | 3000W | 4500W | 5500W |
| Voltaje de funcionamiento de rango MPPT | 90 ~ 450vdc | 60 ~ 450vdc | ||
| Corriente de carga solar máxima | 80A | 100A | ||
| Corriente máxima de carga de CA | 60A | 80A | ||
| Corriente de carga máxima | 80A | 100A | ||
| Información básica | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 50 ℃ | |||
| Humedad relativa | 5 % a 95% de humedad Relaitve (no condensación) | |||
| Dimensiones DXWXH (mm) | 348*270*95 | 400*300*115 | ||
| Peso neto (kg) | 4 | 5 | 8.5 | 9 |
| Pantalla y comunicación | ||||
| Interfaz de comunicación | R232 estándar | |||
| Estándar de seguridad | EN/IEC 621091Enec 621092 | |||
Ventaja del producto
MPPT Pure Sine Wave MPPT Solar Inverter. Bulit-In 50/65A MPPT Solar Charger. La serie VP/VM fuera de la red es adecuada para aplicaciones fuera de la red. Función de fácil acceso a igualaTiaton.


Esquema y dimensiones de montaje















