Inverter de almacenamiento de energía híbrido de Revo VM II Pro Series 1.5/2.5/3.5/5.5kw
Inverter solar MPPT de onda sinusoidal pura
Bulit-in 80/100A MPPT Solar Carger

Parámetro de especificación
Específico técnico | Revo VMII Pro | |||
Potencia redondeada | 1500VA/1500W | 2500VA2500W | 3500VA3500W | 5500VA5500W |
Acinput | ||||
Volio | 230 VAC | |||
Gama selectable vdtage | 170-280 Vactor Personad Computers); 90-Z80 VAC (FA Home Appliance) | |||
Rango de frecuencia | 50H5OH (Auto Sensng) | |||
Salida de CA | ||||
AC VDLLAGE REGULATON (Bateria hecha) | 230VAC ± 5% | |||
Potencia de sobretensión | 3000VA | 5000VA | 7000VA | 11000VA |
Bficienzy (pico) | hasta el 93.5% | |||
Tiempo de trarsfer | 10 ms (FA Persoral Compulers) 20 ms para las aplicaciones de Hane) | |||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
BATERÍA | ||||
Balery Vdtage | 12VDC | 24 VCC | 48vdc | |
Flatng Cheage VDLage | 13.5vdc | 27VDC | 54vdc | |
Prolecbón de sobrecarga | 16 VCC | 33VDC | 63vdc | |
Cargador solar y acharger | ||||
Maxmum Pvarray Open Vdllage cultivado | 500VDC | |||
Maxumpvarray Powe | 2000W | 3000W | 4500W | 5500W |
Rango mppt @operang vollage | 90 ~ 450vdc | 60 ~ 450vdc | ||
Corriente de carga solar Maxum | 80A | 100A | ||
Corriente de carga máxima | 60A | 80A | ||
Maxumcharge crrent | 80A | 100A | ||
Información básica | ||||
Temperatura operal | -10 ° C a 50 ℃ | |||
Volver a colocar fumidad | 595%REATVE HUMIDIG NAN-EARNSNG) | |||
Dimersinsdxwxh (mm) | 348*270*95 | 400*300*115 | ||
Neto pesaje) | 4 | 5 | 8.5 | 9 |
Pantalla y comunicación | ||||
Commuricalion htefaoe | Plazo R232 OPLONALCANERS485 | |||
Estándar de forma segura | EN/EC 621091Enec 621092 |
Ventaja del producto
MPPT Pure Sine Wave MPPT Solar Inverter. Bulit-In 80/100A MPPT Solar Charger. Batery Batery Equalizaaon Funcnon extiende el ciclo de vida. La serie Off-Grid Revo VM II Pro es adecuada para aplicaciones fuera de la red.