Revo HM Series Hybrid ON&O FFGrid Energy Storage Solar Inverter 4/6KW
Corriente de entrada PV máxima 27A
Diseñado con 27A de entrada fotovoltaica actual compatible con la tendencia del mercado de un aumento de la IMP del panel solar.

Parámetro de especificación
Específico técnico | Revo hm viejo | |
Potencia redondeada | 4000VA4D00W | 600ova/bdoow |
Entrada de CA | ||
Ac vdllage | 230 VAC | |
Volueje de rango | 170-280 VACFAR CORPUERADORES PERSORALES); 90-280 VAC (electrodomésticos remotos) | |
Rango de frecuencia | 50Hz5OHz (Auto Sensng) | |
Salida de CA | ||
Potencia de sobretensión | 8000VA | 12000VA |
Vierte Regealon (modo Baaiery) | 230VAC ± 5% | |
Raled requeney | 50/60Hz | |
EfciencyPeak) | UPB93.5% | |
Tiempo de trarsfer | 10 ms de computadoras personales lejos); 2z0ms (Far Home Appliarnoes) | |
BATERÍA | ||
Wolage Balery | 24 VCC | 48vdc |
Wolage de carga plano | Z7VDC | 54vdc |
Prdteclon de sobrecarga | 33VDC | 63vdc |
Tipo balerio | Lima / plomo | |
Cargador solar y acharger | ||
PVARAY MÁXIMO OPENVLAGE (V) | 500VDC | |
Potencia máxima de pvaray | 5000W 6000W | |
Rango de Wolage MPPT (V) | 60 ~ 450vdc | |
Maxmum rput ourrent | 27A | |
Mppt racherstngs | 1 | |
Currert de carga máxima | 120a | |
Maximumumaccharge curert | 100A | |
Corriente máxima corriente 120a | ||
Protección y comida | ||
AC Overcurrert | Sí | |
Seguimiento de CA -Up | Sí | |
Sobre lemperatura probeClan | Sí | |
Smart Load Managemenert | Sí | |
En Gid | Sí | |
Clan de fondos paralelo | Sí (oporal) | |
Parámetros gbneral | ||
Temperatura de operación | 0'C ~ 50 ° C | |
Relatarse fumidad | 0 ~ 95%Nancodersng) | |
Aturdir | (> 2,000m Deratng) | |
Dimensiones DXWXH (mm) | 466*313*136.5 | |
No pese) | 8.5 | 9 |
Pantalla y comunicación | ||
Mostrar | Touch Buys | |
hlerface | Slandardrs232; oplona: wfi, euetooh | |
Estándar de forma segura | EN/EC 62109-1Eenec621092 |
Ventaja del producto
Max PV Input corriente 27A. diseñada con 27A Entrada PV CurrentCompatble a la tendencia del mercado del aumento del panel solar impof. BMS. PROTECTO El kit ANT-Wust incorporado para un entorno duro, la sobrecorriente de CA, la sobrevoltaje de CA, la protección de la temperatura sobre la serie.