YFM2LED ELEKTRONISCHER LACKAGE SCHREIBUNGSBEHALTUNG
Diese Reihe von Leistungsschalter ist für das System mit niedrigem Spannungsverteilungssystem geeignet. Die LTS -Bewertungsdämmspannung ist 800 V, geeignet für Wechselstrom 50 Hz, bewertete Arbeitsspannung bis 690 V, den Strom für seltene Umwandlung und den seltenen Start des Motors. Der Leistungsschalter verfügt
DL/T 2018 -Kommunikationsprotokoll für geformte Fallschalter
Spezifikationsparameter
| Modellnummer | Parameterbeschreibung |
| Bracket -Bewertung aktueller INM (a) | 125,250,400,630,800 |
| Bewertungsstrom in (a) | 0,4-1,0 inm (a) kontinuierlich einstellbar |
| Nennspannung ue | AC400V |
| Bewertungsdämmspannung UIMP | 12000V |
| Nenndämmspannung UI | 800V |
| Bewertungsbediener Kurzschluss-Bruchkapazität ICs | L: ICS: 25KA; M : ICS: 35 ka |
| Nenngrenze Kurzschluss-Bruchkapazität ICs | L: ICS: 35 ka; M: ICS: 50 ka |
| Überlastungsverzögerungszeit (en) | 3-18s |
| Kurzschlussverzögerung Multiple (XLN) | 2-12 |
| Kurzschlussverzögerungszeit (MS) | 30-600 |
| Kurzer Kreislauf -Multiple (XLN) | 4-14 |
| Anzahl der Stangen | 3,3p+n, 4p |
| Überspannungswirkungswert (v) | Standard 285 ± 5%(der Benutzer kann sich anpassen) |
| Unterspannungswirkungswert (v) | Standard 165 ± 5%(der Benutzer kann sich anpassen) |
| Aktionswert außerhalb der Phase (v) | Standard 120 ± 5%(der Benutzer kann sich anpassen) |
| Produktnutzungskategorie | A |
| Bewertungsreste Betriebsstrom (MA) i △ n | Der Zahnradwert ist optional und 8 Parametergruppen Werte kann nach den Kundenanforderungen angepasst werden |
| Bewertungsreste inaktiver Strom (MA) | I △ nein = 50%1 △ n |
| Begrenzung ohne Antriebszeit (en) | Der Zahnradwert ist optional, und 3 Gruppen von Parameterwerten können gemäß den Kundenanforderungen angepasst werden |
| Nenner Kurzschaltkreis für verbleibende (Punkte) | I △ M = 25% LCU |
Produktvorteil
Das Produkt erfüllt den Standard: GB 14048.2, DL/T 2018 -Kommunikationsprotokoll für geformte Fallschalter

Der Leistungsschalter verfügt über einen Überspannungsschutz, unter Spannungsschutz, mangelnde Phasenschutz, Überlastungsverzögerung der Umkehrzeit, Kurzschluss -Kurzverzögerungszeit, Kurzschluss -Kurzverzögerungszeit, Kurzschluss -momentane und unter Spannungsschutz, Leckfahrtschutzkommunikationsfunktion, die Leitung und Stromausrüstung vor Schäden schützen.
Umriss- und Montageabmessungen
| Modellnummer | Gesamtdimension | Montagedimension | ||||||||||||
| Frontkabel | ||||||||||||||
| W | L | H | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | A | B | D | |||
| 3p | 4p | 3p | 4p | |||||||||||
| YFM2LED-125 | 92 | 122 | 150 | 87 | 60 | 255 | 110 | 24 | 24 | 134 | 30 | 60 | 129 | 4 |
| YFM2LED-250 | 105 | 142 | 165 | 95 | 70 | 365 | 110 | 24 | 24 | 144 | 35 | 70 | 126 | 5 |
| YFM2LED-400 | 150 | 198 | 257 | 112 | 87 | 457 | 150 | 44 | 44 | 225 | 47 | 94 | 194 | 7 |
| YFM2LED-630-800 | 210 | 280 | 280 | 121 | 140 | 480 | 155 | 44 | 44 | 243 | 70 | 140 | 243 | 7 |
















