YFM1 -Serie geformte Case Circuit Breakers
Die Plastikschaler der YFM1 -Serie (im Folgenden als Leistungsschalter bezeichnet) ist einer der neuen Leistungsschalter, die vom Unternehmen umfassend mithilfe der internationalen fortschrittlichen Technologie entworfen und entwickelt wurden. Die Nennisolationsspannung ist 800 V und für AC 50 Hz oder 60 Hz geeignet, die Arbeitsspannung auf 690 V, einen Nennstrom auf 800 -A -Verteilungsnetzkreis, zum Verteilenden von Strom und Schützen von Leitungen und Stromausrüstung vor Überlastung, Kurzschluss -Unterspannung und anderen Schäden verwendet. Gleichzeitig kann es auch als seltener Start- und Überlastung, Kurzschluss und Unterspannungsschutz des Motors verwendet werden.
Spezifikationsparameter
1. Die für den Leistungsschalter für die Verteilung charakteristische momentane Aktion ist auf 10 Zoll festgelegt, und die momentane Aktion, die für den Leistungsschalter für den Motorschutz charakteristisch ist, wird auf 12 Zoll eingestellt.
2. Bewertung des Leistungsschalters
| Modellnummer | Wohnungsnote Bewertungsstrom a | Bewertungsstrom a | Bewertet Betrieb Spannung v | Bewertet Isolierung Spannung v | Bewertungsgrenze Kurzschluss Brechen Kapazität ka 400 V/690 | Bewertet operieren Kurzschluss Brechen Kapazität ka 400 V/690 | Gewicht |
| YFM1-100L | 100(63) | 10,16,20,32,40,50,63 | 400 | 500 | 35 | 17.5 | |
| YFM1-100m | 50/10 | 25/5 | |||||
| YFM1-125L | 125 | 50,63,80,100,125 | 690 | 800 | 35/8 | 25/5 | 1.4 |
| YFM1-125m | 75/10 | 50/10 | 1.7 | ||||
| YFM1-250L | 250 | 100,125,160,180,200,225,250 | 35/8 | 25/5 | 2.3 | ||
| YFM1-250M | 75/10 | 50/10 | 2.8 | ||||
| YFM1-400L | 400 | 225,250,315,350,400 | 50/10 | 25/5 | 6.6 | ||
| YFM1-400m | 70/10 | 50/5 | |||||
| YFM1-400H | 100/10 | 50/10 | |||||
| YFM1-630L | 630 | 400,500,630 | 50/10 | 25/5 | |||
| YFM1-630m | 70/10 | 50/10 | |||||
| YFM1-630H | 100/10 | 70/10 | 10 | ||||
| YFM1-800L | 800 | 630,700 | 70/10 | 50/10 | |||
| YFM1-800H | 100/10 | 70/10 |
HINWEIS: Die Bruchkapazität beträgt die Kapazität von 400 V.
2. Operative Eigenschaften des Überstromauslöschgeräts für den Verteilungsschalter für den Verteilungsschalter
| NEIN. | Testen Sie den aktuellen Namen | I/in | Zeit ernannte Zeit | Startzustand | |
| 1 | Standard -Ausflugsstrom | 1.05 | 2H (in> 63a) 1H (in ≤ 63a) | Kalter Zustand | |
| 2 | Standardausflug aktuell | 1.30 | 2H (in> 63a) 1H (in ≤ 63a) | Es folgt das erste Experiment | |
3. Operationseigenschaften der Überstromausreise des Leistungsschalters zum Motorschutz
| NEIN. | Testen Sie den aktuellen Namen | Strom einstellen | Zeit ernannte Zeit | Startzustand | |
| 1 | Standard -Ausflugsstrom | 1.05 | 2H | Kalter Zustand | |
| 2 | Standardausflug aktuell | 1.2 | 2H | Es folgt das erste Experiment | |
Produktvorteil
Gemäß der Kurzschlusskapazität von Kurzschlusskreislaufgrenze wird der Leistungsschalter in L-Typ (Standardtyp), M-Typ (Typ höherer Bewertungen), H-Typ (High-Score-Typ) Drei Kategorien unterteilt. Der Leistungsschalter hat die Eigenschaften von kleinem Volumen, hohem Brechen und kurzer Flugbogen. Leistungsschalter Produktstandard: In Übereinstimmung mit LEC60947-2, GB14048.2-2008.

1. Lufttemperatur um Ambient
Die Obergrenze der Umgebungslufttemperatur beträgt +40 ° C;
Der Durchschnittswert der Umgebungslufttemperatur für 24 Stunden überschreitet +35 ° C nicht. Die untere Grenze der Umgebungslufttemperatur beträgt -5 ° C.
2. Höhe
Die Erhöhung der Installationsstelle überschreitet 2000 m nicht.
3. Atmosphärischer Zustand
Die relative Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre überschreitet 50% nicht, wenn die Umgebungslufttemperatur +40 ℃ beträgt; LT kann eine höhere relative Luftfeuchtigkeit bei niedrigerer Temperatur haben:
Die monatliche durchschnittliche maximale relative Luftfeuchtigkeit des nordesten Monats beträgt 90%, während die monatliche durchschnittliche Mindesttemperatur des Monats +25 ° C beträgt, unter Berücksichtigung der Kondensation, die auf der Oberfläche des Produkts aufgrund von Temperaturänderungen auftritt.
4. Pollutionsniveau
Der Verschmutzungsniveau ist Level 3.
Umriss- und Montageabmessungen
Modell Nummer | Gesamtdimension | Montagedimension | ||||||||||||||
| Frontkabel | ||||||||||||||||
| W | L | H | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | A | B | φd | |||||
| 2p | 3p | 4p | 3p | 4p | ||||||||||||
| YFM1-63L | 51 | 76 | 100 | 135 | 74 | 50 | 170 | 90 | 20 | 20 | 117 | 25 | 50 | 117 | 3.5 | |
| YFM1-63m | 51 | 76 | 100 | 135 | 82 | 50 | 170 | 99 | 28 | 28 | 117 | 25 | 50 | 117 | 3.5 | |
| YFM1-125L | 65 | 90 | 121 | 150 | 68 | 60 | 255 | 86 | 24 | 24 | 134 | 30 | 60 | 129 | 4.5.6 | |
| YFM1-125m | 65 | 90 | 121 | 150 | 86 | 80 | 255 | 104 | 24 | 24 | 134 | 30 | 60 | 129 | 4.5.6 | |
| YFM1-125G | 65 | 90 | 121 | 150 | 68 | 60 | 255 | 86 | 24 | 24 | 134 | 30 | 60 | 129 | 4.5.6 | |
| YFM1-250L | 75 | 105 | 142 | 165 | 88 | 70 | 365 | 110 | 24 | 24 | 144 | 35 | 70 | 126 | 5 | |
| YFM1-250M | 75 | 105 | 142 | 165 | 103 | 70 | 365 | 127 | 24 | 24 | 144 | 35 | 70 | 126 | 5 | |
| YFM1-250G | 75 | 105 | 142 | 165 | 88 | 70 | 365 | 110 | 24 | 24 | 144 | 35 | 70 | 126 | 5 | |
| YFM1-400L | 102 | 150 | 200 | 255 | 104 | 87 | 457 | 150 | 38 | 38 | 225 | 44 | 88 | 194 | 7 | |
| YFM1-400m | 102 | 150 | 200 | 255 | 104 | 96 | 457 | 150 | 38 | 38 | 225 | 44 | 88 | 194 | 8 | |
| YFM1-400g | 102 | 150 | 200 | 255 | 104 | 96 | 457 | 150 | 38 | 38 | 225 | 44 | 88 | 194 | 8 | |
| YFM1-630L | 122 | 180 | 240 | 270 | 112 | 116 | 370 | 155 | 44 | 44 | 234 | 58 | 116 | 200 | 7 | |
| YFM1-630m | 122 | 180 | 240 | 270 | 112 | 116 | 370 | 155 | 44 | 44 | 234 | 58 | 116 | 200 | 7 | |
| YEM1-800L | 142 | 210 | 280 | 280 | 117 | 140 | 480 | 160 | 44 | 44 | 243 | 70 | 140 | 243 | 7.5 | |
| YFM1-800m | 142 | 210 | 280 | 280 | 117 | 140 | 480 | 160 | 44 | 44 | 243 | 70 | 140 | 243 | 7.5 | |
| YFM1-800G | 142 | 210 | 280 | 280 | 117 | 140 | 480 | 160 | 44 | 44 | 243 | 70 | 140 | 243 | 7.5 | |
























