REVO HM -Serie Hybrid auf & o ffgrid Energy Storage Solar Wechselrichter 4/6 kW
Max PV -Eingangsstrom 27a
Entworfen mit 27A PV -Eingangsstromkompatier zum Markttrend des erhöhten IMP von Solarpanel.

Spezifikationsparameter
Technische Spezifikation | Revo hm alt | |
Kraft | 4000va4d00W | 600ova/bdoow |
Wechselstromeingang | ||
AC vdllage | 230 VAC | |
Reichweite | 170-280VACFAR PERSONOLAL CORPUERS); 90-280 VAC (FAR Hone-Geräte) | |
Frequenzbereich | 50Hz5OHz (Auto Sensng) | |
Wechselstromausgang | ||
Schubkraft | 8000va | 12000va |
Gießen Sie Regualon (Baaiery -Modus) | 230 VAC ± 5% | |
Raled Requeney | 50/60 Hz | |
Efciencypeak) | UPB93.5% | |
Trarfer -Zeit | 10 ms weit personenbedingt); 2Z0ms (weit häusliche Apparnos) | |
BATTERIE | ||
Burery Wolage | 24VDC | 48VDC |
Flatng Ladung Wolage | Z7VDC | 54VDC |
Überladung prdteclon | 33VDC | 63VDC |
BALLIE -Typ | Kalk / LeadaCid | |
Solarladegerät & Accharger | ||
Maximale Pvaray OpenVlage (V) | 500VDC | |
Maximale Pvaray -Leistung | 5000W 6000W | |
MPPT Wolage Range (V) | 60 ~ 450 VDC | |
Maxmum Rput Ourrent | 27a | |
MPPT rackerstngs | 1 | |
Maximumsolar Ladung Currt | 120a | |
Maximumaccharge Curert | 100a | |
Maximumgebendstrom 120a | ||
Schutz und Essen | ||
Wechselstromüberlauf | Ja | |
AC -Follow -up | Ja | |
Über Lemperature Probeclan | Ja | |
Smart Load Managenert | Ja | |
Auf gid | Ja | |
Parallel Funclan | Ja (oporal) | |
Gbneralparamter | ||
Operaton -Temperatur | 0'c ~ 50 ° C. | |
Relatve relatve | 0 ~ 95%Nancodersng) | |
AITUE | (> 2.000 m Deratng) | |
Abmessungen DXWXH (MM) | 466*313*136.5 | |
Nicht Gewichtsukg) | 8.5 | 9 |
Anzeige und Kommunikation | ||
Anzeige | Berühren Sie Buors | |
Hlerface | Slandardrs232; Oplona: WFI, EUETOOH | |
Sicher Standard | EN/EC 62109-1enec621092 |
Produktvorteil
MAX PV-Eingangsstrom 27A.Designiert mit 27a PV-Eingangsstromkompatble zum Markttrend des erhöhten Impof-Solarpanels. Einfacher Zugriff auf zwei Ausgänge für die Smart-Last-Verwaltung. Die zweite Ausgabe kann auf & o ff basierend auf dem Set-Point of Brapy-Übertragung von Uolity-Übertragung auf Uolity-Brepions-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-Canaton-Communicaton-Port (RS485), RS485, CAL CAL), geplant werden. Ant-Dust-Kit für harte Umgebung, Wechselstrom-Überstrom, Wechselstromüberspannung, Übertemperaturschutz.
