Revo Hess-Serie Hybrid All-in-One 6/8KW 10 kWh
All-in-One-Design Modulare Installation.quick Steckanschluss Batteriemodul Abnehmbar.
Spezifikationsparameter
Technische Spezifikation | REVO HESS -Serie | |
| Bewertungswerte Werter Power | 6000va6000w | 8000va8000w |
| Wechselstromeingang | ||
| Stromspannung | 230 VAC | |
| Wählbare Spannungsbereich | 170-280VAC (für PCs); 90-280VAC (für Haushaltsanwendungen) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (Auto -Sensing) | |
| Wechselstromausgang | ||
| Schubkraft | 12000va | 16000va |
| Spannungsregelung (Batteriemodus) | 230 VAC ± 5% | |
| Effizienzpeak | 93% | |
| Übertragungszeit | 10 ms (für Personalcomputer); 20 ms für Zuhause -Aplikationen); | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Kein Lastkraftverbrauch | > 75W | |
| BATTERIE | ||
| Kapazität | 5000WHX2 | |
| Nennspannung | 51.2VDC | |
| Vollladspannung | 56 V | |
| Vollständige Entladungsspannung | 42V | |
| Typische Kapazität | 100ahx2 | |
| Max | 100a × 2 | |
| Maximaler Entladungsstrom | 192a bei 1 min | |
| Schutz | BMS, Breaker | |
| Ladungsspannung | 56 V | |
| Aufladungsstrom | 20a (0,2c) | |
| Maximaler Ladungsstrom | 50a (0,5 ° C) | |
| Standard -Ladungsmethode | 02CCC (konstanter Strom) Ladung an fc.cv (konstante Spannung FC) Ladungsrückgang auf 0,05 ° C. | |
| Innerer Widerstand | > 20m Ohm | |
| Solarladegerät & AC -Ladegerät | ||
| Solarladegerät | Mppt | |
| Maximale PV -Aray -Leistung | 6000W | 8000W (4000WX2) |
| MPPT -Bereich Betriebsspannung | 90 ~ 450 VDC | |
| Maximales PV -Array Open Circuit Stromspannung | 500VDC | |
| Maximaler Solarladungsstrom | 120a | 120a |
| Maximaler Wechselstromladungsstrom | 100a | 120a |
| Maximaler Ladungsstrom | 120a | 120a |
| Allgemeiner Parameter | ||
| Abmessungen W × DXH (mm) | 552*452*1420 | |
| Nettogewicht (kg) | 55 | |
Produktvorteil

Einfach
All-in-One-Design Modulare Installation.quick Steckanschluss Batteriemodul Abnehmbar.
On-Grid und Off-Grid
Die REVO HESS-Serie eignet sich für Anwendungen für On-Grid und Nret.
Sicher
Physikalische und elektrische Dual-Isolation.
Intelligent
Steuern und überwachen Sie Ihr intelligentes System über unsere Überwachungs -App und -webelle.
Umriss- und Montageabmessungen















