Revo Hess-Serie Hybrid All-in-One 6/8KW 10 kWh
All-in-One-Design Modulare Installation.quick Plug Connector Batery-Modul Abnehmbar.

Spezifikationsparameter
Technische Spezifikation | Revo Hessseries | |
Bewertungswerte Werter Power | 6000va6000w | 8000va8000w |
Wechselstromeingang | ||
Wankelmütig | 230 VAC | |
SelectLabe launische Wut | 170-280VACFAR PERSONORAL COMPUTERS); 90-280 VAC (FA Home Appliarees) | |
Frequenzbereich | 50H2/80 Hz (Auto Sersng) | |
Wechselstromausgang | ||
Schubkraft | 12000va | 16000va |
Regulaton Laune (Baaery -Modus) | 230 VAC ± 5% | |
Efciencypeak) | 83% | |
Trarfer -Zeit | 10 ms (FA Persna Conpulers); 20 ms für Zuhause -Apliarzen); | |
Wellenfom | Reine spielwelle | |
Kein Ladekraftkorsumpton | > 75W | |
BATTERIE | ||
Capaciny | 5000WX2 | |
Nananalvdltage | 512VDC | |
Vollladung vdlagefc) | 56 V | |
Fullis | 42V | |
Typische Capacny | 100ahx2 | |
Max Concagng Currt | 100a × 2 | |
Maximaler Entladungsstrom | 192Aat1 Mn | |
Proleclon | EMS, Breaker | |
Ladung | 56 V | |
Aktuelle Gebühr | 20A0.2c) | |
Maxmum -Chagestrom | 50a (0,5 ° C) | |
Verkleinerungsmethode | 02CCC (Coslant OurRenlary to fc.cvcorstant Wolage FC) Ladung l Ladung Curent Abgang auf 005c | |
Hnerresistanoe | > 20m CHM | |
Solarcharger & AC -Ladegerät | ||
Sola -Ladegerät Typ | Mppt | |
Maxmumpvaray -Kraft | 6000W | 8000W (4000WXZ |
MPPT -Bereich②operalng Vollung | 90 ~ 450 VDC | |
Maximale Pvaray offene Ciroui Gießen | 500VDC | |
Maximale Solarladung Currt | 120a | 120a |
Maximumac -Ladungsstrom | 100a | 120a |
Maximaler Ladungsstrom | 120a | 120a |
GeneralParameter | ||
Abmessungen W × DXH (mm) | 552*452*1420 | |
NET WOCKG) | 55 |
Produktvorteil

Einfach
All-in-One-Design Modulare Installation.quick Plug Connector Batery-Modul Abnehmbar.
On-Grid und Off-Grid
Die REVO HESS-Serie eignet sich für Anwendungen für On-Grid und Nret.
Sicher
Physikalisches und elektrisches Dual-Isolaton.BMS Communicaton für Lithiumbater.
Intelligent
Steuern und überwachen Sie Ihr intelligentes System über unsere Überwachungs -App und -webelle.