Ihess Serie 1p Einphase -Invertierwechselrichter für Wohnen Energiespeicher
Flexibler Tarif
Die Ladung aus dem Netz in Zeiten außerhalb der Spitzenzeiten, wenn Energie billiger ist, und entlasten Sie zu Spitzenzeiten, wenn Energie teurer ist.
Spezifikationsparameter
| Technische Spezifikation | Ihess Serie | |||||
| EFFIZIENZ | ||||||
| DC Max -Effizienz | 97.50% | |||||
| Effizienz in Europa | 97% | |||||
| Pv | ||||||
| Maximale Kraft (KW) | 5.7 | 7 | 8 | 9.6 | ||
| Max DC -Spannung (v) | 550 | |||||
| MPPT -Spannungsbereich (v) | 90-500 | |||||
| Maximaler Eingangsstrom von einzelnen MPPT (a) | 16/16 | |||||
| MPPT Tracker/Strings Mppt | 2/1 | |||||
| Wechselstromausgang (gittergebunden) | ||||||
| Gitterspannung/ Reichweite (v) | 230/176~270 | |||||
| Frequenz (H2) | 50/60 | |||||
| Pf | 0,8 Lagging-0,8-Leading | |||||
| Thdi | <3% | |||||
| AC OUPUT -Topologie | L+n+pe | |||||
| Batterie | ||||||
| Batry -Spannungsbereich (v) | 40~58 | |||||
| Max Ladungsspannung (v) | 58 | |||||
| Maximal Ladung/ Schallstrom (a) | 100/110 | |||||
| Akku-Typ | Lirium/LeadaCid | |||||
| UPS -Ausgangs -Ups | ||||||
| Nennleistung (KW) | 3.6 4.6 | 5 | 6 | |||
| Bewertete Ousputspannung (v) | 220/230/240 | |||||
| Nennleistungstrom (a) | 15/6/6.3 19.120/20.9 20.8/21.7/22.7 | 25/26/27.2 | ||||
| Bewertete Requency (Hz) | 50/60 | |||||
| Übertragungszeit (ich) | <10 | |||||
| Du | <2% | |||||
| Überlastkapazität | 110%, 30s/120%, 10s/150%, 0,02s | |||||
| Schutz & Merkmal | ||||||
| Anti-Island-Schutz | Ja | |||||
| Gleichstrom über den aktuellen Schutz | Ja | |||||
| Isolationsüberwachung | Ja | |||||
| Reststromüberwachung | Ja | |||||
| Bogenfehlerschutz | Ja (optional) | |||||
| Batterieverkehrspolaritätsschutz | Ja | |||||
| Parallelfunktion | Ja, 12 Einheiten | |||||
| Anderer Schutz | Wechselstrom -Überstrom, Wechselstromüberspannung, über Temperaturschutz | |||||
| Allgemeiner Parameter | ||||||
| Schutzgrad | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur | -25℃-60℃ | |||||
| Kühlung | Natürlich | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95%(nicht kondensierend) | |||||
| Höhe | (> 2000 m Derating) | |||||
| Abmessungen W × DXH (mm) | 480*210*495 | |||||
| Nettogewicht (kg) | 24.5 25 | |||||
| Isolation Trarsformer | NEIN | |||||
| Selbstkonsum | <5 | |||||
| Anzeige und Kommunikation | ||||||
| Anzeige | LCD | |||||
| Schnittstelle | StandardRS485 Can, DRM; optionales WLAN, Bluetooth | |||||
| Sicherheitsstandard | Ceemcenec 6100-6-32021enecg10006-1: 2019; Cevcciecie 2109-12010, EC62109-2: 2D11, JEC6247-1: 2022 Cocnde41042018 VDED124: 2020; CDCICE10-21: 202; Cochortpeabz2, OVEF26202; 202, G92022 | |||||
Produktvorteil
Flexible Tarifladung des Netzes aus dem Netz in Zeiten außerhalb der Spitzenzeiten, in denen Energie billiger ist, und die Entladung zu Spitzenzeiten, in denen Energie teurer ist. Physikalische und elektrische Doppelisolation AFCI -Funktionsintegration AC -Überstrom, Wechselstromüberspannung, Übertemperaturschutz I P 65 Schutzgrad. Mehrere Arbeitsmodi IHess -Serie unterstützt vier Arbeitsmodi 1.


Umriss- und Montageabmessungen














